Programa
Programa do INForum 2018
Segunda-feira, 3 de Setembro | Terça-feira, 4 de Setembro | |||
---|---|---|---|---|
09:00 | Registo | Keynote: Paulo Marques (Feedzai, Inova-Ria) Local: Auditório 17 de Abril |
||
09:30 | ||||
10:00 | Sessão de abertura Auditório 17 de Abril | Coffee break | ||
10:30 | SETR Auditório | CPDLA Sala 3.7 | Sessão industrial Auditório |
|
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | Almoço | Almoço | ||
13:30 | ||||
14:00 | Keynote: Cristina Lopes University of California Auditório 17 de Abril |
SOFT-PT Auditório |
SSCC Sala 3.7 |
|
14:30 | ||||
15:00 | CMU Auditório | HuPS & BusIS Sala 3.7 |
||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | Coffee Break | |||
17:00 | CRC Auditório | GDC Sala 3.7 |
SOFT-PT Auditório |
Bioinfo Sala 3.7 |
17:30 | Prémios e encerramento Auditório 17 de Abril |
|||
18:00 | ||||
18:30 |
Programa detalhado
SETR (Auditório)
Chair:Paulo Pedreiras | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
SheepIT: Activity and Location Monitoring | António Cardoso, José Pereira, Luís Nóbrega, Pedro Gonçalves, Paulo Pedreiras and Valter Silva | Artigo | 10:30 |
Sistema Inteligente de Emergência Humano | Miriam Batista, Pedro Sebastião and André Glória | Artigo | 10:50 |
Automatic Programmer-Driven Source-Code Level Transformation of Arrays of Structures to Structures of Arrays | Pedro Filipe Silva, João Bispo, Ricardo Nobre and João Cardoso | Comunicação | 11:10 |
Current advancements on maintenance for household appliances | Luís Lino Ferreira, Michele Albano, Rafael Rocha, Miguel Costa, Ana Machado Silva, Marlos Silva, Luísa Matos and Jorge Afonso Landeck | Comunicação | 11:25 |
Exploiting a Throttle Mechanism for QEMU | Paulo Oliveira, Cláudio Maia and Luís Pinho | Comunicação | 11:40 |
Requirements and Communication Architecture for Smart Green Homes HVAC Diagnostic Systems | Ema Teixeira, Bruno Rocha, Paulo Pedreiras, Alexandre Mota and David Campos | Comunicação | 11:55 |
Tangle Transaction Performance: Perspective for Smart Green Homes | Paulo Bartolomeu and Emanuel Vieira | Comunicação | 12:10 |
Unit Testing in Embedded Systems with Microchip Controllers | Pedro Fonseca | Comunicação | 12:25 |
CPDLA (Sala 3.7)
Chair:José Simão | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Consistência Causal em Sistemas Geo-Distribuídos com Replicação Parcial | Pedro Fouto, João Leitão and Nuno Preguiça | Artigo | 10:30 | Set CRDT com Múltiplas Políticas de Resolução de Conflitos | André Rijo, Carla Ferreira and Nuno Preguiça | Artigo | 10:50 | Tackling memory asymmetry in NUMA architectures | David Gureya, Rodrigo Rodrigues, Paolo Romano, Pramod Bhatotia, Vivien Quema and Joao Barreto | Artigo | 11:10 | A Modern and Competitive Lock-Free Dynamic Memory Allocator | Ricardo Leite and Ricardo Rocha | Artigo | 11:30 | Técnicas para Redução da Carga na Rede no Livro-Razão da Bitcoin | João Marçal, Miguel Matos and Luis Rodrigues | Artigo | 11:50 | Monitoria de sistemas de micro-serviços | Fabio Pina, Jaime Correia, Ricardo Filipe, Filipe Araujo and Jorge Cardoso | Comunicação | 12:10 | Reclaiming Memory from Lock-Free Hash Tries | Pedro Moreno and Ricardo Rocha | Comunicação | 12:25 | Uma Arquitetura Distribuída e Hierárquica para Validação Diferida de Transações em Sistemas de Armazenamento Chave-Valor | João Amaro,Luís Rodrigues, Manuel Bravo, Miguel Matos and Paolo Romano | Comunicação | 12:40 |
CMU (Auditório)
Chair:Hervé Paulino | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Armazenamento de Dados com Coerência Causal na Periferia da Rede | Nuno Afonso, Manuel Bravo and Luís Rodrigues | Artigo | 15:00 |
Yggdrasil: Uma Framework para Desenvolvimento e Execução de Protocolos em Redes Ad Hoc | Pedro Ákos Costa and João Leitão | Artigo | 15:15 |
Optimal Object Retrieval Paths in Indoor Spaces | Rafael Barreira and João Garcia | Artigo | 15:30 |
A low-cost sensor for measuring the filling level of waste bins | Anande Premgi, Francisco Martins and Dulce Domingos | Comunicação | 15:45 |
Ramble: opportunistic content dissemination for infrastructure-deprived environments | Miguel Garcia, João Rodrigues, Eduardo R. B. Marques and Luis Lopes | Comunicação | 16:00 |
Realidade Aumentada em Manutenção: proposta de uma abordagem multi-dispositivo | Bernardo Marques, João Alves, Rafael Esteves, Emanuel Fonseca, Paulo Dias and Beatriz Sousa-Santos | Comunicação | 16:15 |
HuPS (Sala 3.7)
Chair:José Maria Fernandes | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Sistemas de Partículas e Presença em Ambientes Bidimensionais e de Realidade Virtual | Vasco Ribeiro, Rui Rodrigues and Rui Nóbrega | Artigo | 15:00 |
AmbiUnit: A new adaptive wearable environmental monitoring device for hazardous professions | Erwan Spilmont, Duarte Dias and João Paulo Cunha | Artigo | 15:20 |
User Assistance Interfaces and User Experience in ERP Systems in the Cloud | Jorge Pedro Simão, Rui Miguel Couto and José Creissac Campos | Artigo | 15:40 |
Hands Free Presentations: Multimodal Interaction with PowerPoint | Dzianis Bartashevich, Leonardo Oliveira, António Teixeira and Samuel Silva | Comunicação | 16:00 |
BusIS (Sala 3.7)
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Benefits of Updated Enterprise Architecture Models when Planning Future Transformation Initiatives | André Miguel, Rosário Bernardo, Pedro Sousa | Comunicação | 16:15 |
CRC (Auditório)
Chair:Daniel Corujo/João Vilela | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Offline Sequential Analysis of Session Initiation Protocol Messages | Ricardo Matos and Rodolfo Oliveira | Artigo | 17:00 |
A Secure Distributed Cloud Storage System for Android Devices | Paulo Ribeiro, Rui Prior and Sérgio Crisóstomo | Artigo | 17:20 |
Controlador de Redes em Código Aberto | Tiago Maurício, Gustavo Homem and Hugo Miranda | Artigo | 17:40 |
Agregação Contínua e Prática em Ambientes Sem Fios na Berma | Pedro Ákos Costa and João Leitão | Artigo | 18:00 |
Latência num sistema de IoT com Assistente Virtual | Jorge Calaça, Karolina Baras and Leonel Nóbrega | Artigo | 18:20 |
Simulation of mobile edge-cloud applications using Mininet-WiFi | Tiago Castanheira, Joaquim Silva, Eduardo R. B. Marques and Luis Lopes | Comunicação | 18:40 |
GDC (Sala 3.7)
Chair:Nuno Bettencourt | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Metodologia para criação de modelos preditivos de suporte à decisão médica | Filipe Costa, Helena Galhardas, João Pereira and Manuel Fonseca | Artigo | 17:00 |
DataScience4NP - A Data Science Service for Non-Programmers | Bruno Leonel Lopes, Artur Pedroso, Jaime Correia, Filipe Araujo, Jorge Cardoso and Rui Pedro Paiva | Artigo | 17:20 |
A Full Causal Parallel Approach to Markov Blanket Variable Selection | Ana Rita Nogueira, Joao Gama and Carlos Ferreira | Comunicação | 17:40 |
An App for route tracking and recommendation using regression based estimation | Tiago Oliveira and Elsa Gomes | Comunicação | 17:55 |
Hyper-parameter tuning using Multi-armed bandits for Data Streams | Bruno Veloso, Joao Gama and Benedita Malheiro | Comunicação | 18:10 |
Proposal of a Process-centric Framework for Anomaly Detection | Gudilak Constantino and João Gama | Comunicação | 18:25 |
Sessão Industrial (Auditório)
Chair:Bruno Cabral | |||
Empresa | Orador | Hora prevista | Título da apresentação |
Critical | Paulo Gomes | 10:30 | Artificial Intelligence and Machine Learning @Critical Software |
Readiness IT | Nuno Sá Couto | 11:00 | RIT Academy - o embarque no mundo corporativo |
Veniam | João Azevedo | 11:30 | An Internet of Autonomous Vehicles: Moving terabytes of data between vehicles and the cloud |
CeiiA | Rui Dias | 12:00 | (a indicar) |
Tezos | Bruno Bernardo | 12:30 | (a indicar) |
SOFT-PT (Auditório)
Chair:Luís Lopes | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Gradual Compound Data Types | Pedro Ângelo, Mário Florido and Pedro Vasconcelos | Artigo | 14:00 |
Contract Checking for Lazy Functional Languages | Rui Andrade and Mário Florido | Artigo | 14:20 |
Uma análise comparativa de ferramentas de análise estática para deteção de erros de memória | Patricía Monteiro, João Lourenço and António Ravara | Artigo | 14:40 |
Reduzindo o Custo de Explorar Configurações para Execução de Aplicações na Nuvem | Maria Casimiro, Diego Didona, Paolo Romano, Luis Rodrigues and Willy Zwanepoel | Artigo | 15:00 |
Monitorização de Níveis de Segurança Dependentes em Código Intermédio | Eduardo Geraldo and João Costa Seco | Artigo | 15:20 |
Uma linguagem de programação com tipos de sessão independentes do contexto | Bernardo Almeida and Vasco Vasconcelos | Artigo | 15:40 |
Evaluation of the impact on energy consumption of lazy versus strict evaluation of data-structures | Gilberto Melfe, Alcides Fonseca and Joao Fernandes | Artigo | 17:00 |
Softcheck: Uma plataforma para a análise estática de fluxo de dados genérica, reutilizável, extensível, simples e composicional | João Reis and Simão Melo de Sousa | Comunicação | 17:20 |
Pipes' Graph Language: a DSL for Programming Pipes | Carolina Centeio Jorge, Tiago Carvalho and João Cardoso | Comunicação | 17:35 | TomDSL: a domain-specific language to ease CSV data extraction in Java | Xavier Fontes and Ricardo Nobre | Comunicação | 17:50 |
Bioinformática (Sala 3.7)
Chair:Joel Arrais | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Evaluation and improvement of current methods for DNA variant pathogenicity prediction | Pedro Barbosa, Marta Ribeiro, Maria Carmo-Fonseca and Alcides Fonseca | Artigo | 17:00 |
Computational Discovery of Genetic Markers for Type 2 Diabetes | João Almeida, Joel P. Arrais and Conceição Egas | Artigo | 17:20 |
Visualization and quantitative analysis of cell migration using R | Florbela Nunes, Maria Inês Rocha, Elsa Gomes and Helena | Comunicação | 17:40 |
SSCC (Sala 3.7)
Chair:Bernardo Ferreira | |||
Título | Autores | Tipo | Hora prevista |
Aprendizagem Profunda e Ameaças de Cibersegurança em Fontes Abertas | Nuno Dionísio, Pedro Ferreira and Alysson Bessani | Artigo | 14:00 |
Automated Solution for Enrichment and Quality IoC Creation from OSINT | Rui Azevedo, Ibéria Medeiros and Alysson Bessani | Artigo | 14:20 |
Infraestrutura de Chaves Públicas suportando Assinaturas na Cloud baseadas no eIDAS | João Lopes, Ibéria Medeiros and Sérgio Sá | Artigo | 14:40 |
Pesquisa Booleana Cifrada usando Hardware Confiável | Guilherme Borges, João Leitão, Henrique Domingos and Bernardo Ferreira | Artigo | 15:00 |
Remoção Automática de Vulnerabilidades usando Análise Estática de Código Direcionada | Paulo Antunes, Ibéria Medeiros and Nuno Neves | Artigo | 15:20 |
SCRDTs: Tipos de Dados Seguros e Replicados sem Conflitos | Joana Tavares, Nuno Preguiça and Bernardo Ferreira | Artigo | 15:40 |
Sistema de Gestão de Bases de Dados para Aplicações Móveis apoiado por TrustZone | Pedro S. Ribeiro, Nuno Santos and Nuno O. Duarte | Artigo | 16:00 |
Using Constraint Programming for Digital Forensics | João Calhau, Pedro Salgueiro, Salvador Abreu and Goes Nuno | Comunicação | 16:20 |