Programa do INForum 2019
Atas do INFORUM 2019
Programa completo em PDF
Programa Resumido
Quinta-feira 5 de setembro | Sexta-feira 6 de setembro | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Registo (Nave do Edifício 11) |
Registo (Nave do Edifício 11) |
|||
09:30 | SOFT-PT [3] (Sala CA-11-0.02) |
CPDLA [2] (Sala CA-11-0.03) |
|||
10:00 | |||||
10:30 | Abertura (Sala CA-11-0.03) |
||||
11:00 | CfS (Sala CA-11-0.02) |
SSCC [1] (Sala CA-11-0.03) |
CPDLA [1] (Sala CA-11-0.06) |
Coffee Break | |
11:30 | Sessão Industrial (Sala CA-11-0.02) |
||||
12:00 | BusIS + RecSys (Sala CA-11-0.06) |
||||
12:30 | |||||
13:00 | Almoço Cantina do Campus de Azurém |
Almoço Cantina do Campus de Azurém |
|||
13:30 | |||||
14:00 | Keynote: João Barros (Sala CA-11-0.03) |
Keynote: Francisco Santos (Sala CA-11-0.03) |
|||
14:30 | |||||
15:00 | CRC (Sala CA-11-0.02) |
SETR (Sala CA-11-0.06) |
SOFT-PT [1] (Sala CA-11-0.03) |
SOFT-PT [4] (Sala CA-11-0.02) |
CPDLA [3] (Sala CA-11-0.03) |
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | Coffe Break | Encerramento (Sala CA-11-0.03) |
|||
17:00 | SI-MRN (Sala CA-11-0.02) |
CMU GDC (Sala CA-11-0.06) |
SOFT-PT [2] (Sala CA-11-0.03) |
||
17:30 | |||||
18:00 | SSCC [2] (Sala CA-11-0.03) |
||||
18:30 | |||||
19:00 | Reunião Plenária INFORUM (Sala CA-11-0.03) |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | Jantar de Gala Restaurante by Papaboa |
Programa Detalhado
quinta-feira, dia 5 de setembro
11:00 | Computing for Sustainability (CfS) - Chair: Ana Matos |
11:00 | (56) Application of Extreme Value Theory to Species Accumulation Curves. Luís Borda-de-Água, Saeid Alirezazadeh, Manuela Neves, Stephen P. Hubbell, Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso, Francisco Dionisio and Henrique M. Pereira. |
11:20 | (84) Predicting the behaviour of water distribution networks with machine learning models. Pedro Matos, Sérgio Matos and António Andrade-Campos. |
11:40 | (110) Perception of Users Regarding the Energy Consumption of Mobile Devices. Bruno Jesus and Matheus Torquato. |
11:55 | (129) An air quality web-based decision-support tool: the neural network approach. Helder Relvas, Joana Ferreira, Diogo Lopes, Sandra Rafael, Afonso Silva, Susana Marta Almeida and Ana Isabel Miranda. |
12:10 | (134) CFD models as a tool to assess pedestrian wind comfort and safety. Vera Rodrigues, Sandra Sorte, Sandra Rafael, Bruno Vicente, Carlos Borrego and Ana Isabel Miranda. |
11:00 | Segurança de Sistemas de Computadores e Comunicações (SSCC) [1] - Chair: Nuno Antunes |
11:00 | (14) Geração de Testes de Software para Verificação de Faltas e Funcionalidades. Francisco Araujo, Ibéria Medeiros and Nuno Neves. |
11:20 | (59) Confidencialidade em Serviços Tolerantes a Intrusão de Longa Duração. Robin Vassantlal and Alysson Bessani. |
11:40 | (45) CROSS: loCation pROof techniqueS for consumer mobile applicationS. Gabriel Maia and Miguel Pardal. |
12:00 | (15) Ordenação Segura de Eventos na Periferia da Rede. Claudio Correia, Luís Rodrigues and Miguel Correia. |
12:20 | (22) Blockchain-based Decentralized Application for Electronic Voting Using an Electronic ID. José Diogo Monteiro, João B. F. Sequeiros, Mário M. Freire and Pedro R. M. Inácio. |
12:40 | (24) SPYKE: Security ProxY with Knowledge-based intrusion prEvention. Sheng Wang, Rui Claro and Miguel Pardal. |
11:00 | Computação Paralela, Distribuída e de Larga Escala (CPDLA) [1] - Chair: José Simão |
11:00 | (42) Kollaps: Emulação Dinâmica e Descentralizada de Topologias de Rede. Paulo Gouveia, João Neves, Luca Liechti, Valerio Schiavoni and Miguel Matos. |
11:20 | (120) Replicação e Caching num Sistema Moderno de Virtualização de Desktops. Luis Silva, Paulo Lopes, Nuno Preguiça, Pedro Medeiros, João Leitão and Miguel Martins. |
11:35 | (133) PlaCoR Plataforma para a Computação orientada ao Recurso. Bruno Ribeiro and António Pina. |
11:50 | Recommender Systems (RecSys) & Sistemas de Informação Empresariais (BusIS) - Chair: Ana Luísa Respício |
11:50 | (89) A Venues Recommender System. Fátima Rodrigues and Carlos Oliveira. |
12:10 | (9) Success management in information systems projects: a literature review. Nilton Takagi and João Varajão. |
12:30 | (106) Sistema de Business Intelligence de suporte a um Circuito Curto Agroalimentar. Alexandre Fonte, Ana Cruz, Regina Vieira, Paulo Gomes, Deolinda Alberto and Marco Paulo Tavares Domingues. |
12:45 | (127) Decomposição de processos de negócio BPMN dependentes da Internet das Coisas – uma aproximação baseada em partições. Breno Fabrício Lira Melo Sousa, Dulce Domingos, Ana Respício and Francisco Martins. |
14:00 | Keynote:João Barros Veniam "Connecting all vehicles is crucial to sustainability" (abstract) Chair: Ana Paula Afonso |
15:00 | Comunicações e Redes de Computadores (CRC) - Chair João Vilela |
15:00 | (34) Identificação de Canais Encobertos no Skype usando Esboços em SDNs. André Madeira, Diogo Barradas, Nuno Santos and Luís Rodrigues. |
15:20 | (36) Addressing end-to-end Orchestration of Virtualized Telco Services using ONAP in a R&D; environment. João Aires, Pedro Barbosa, Sérgio Figueiredo, Bruno Parreira, Jorge Mamede and Manuel Ricardo. |
15:40 | (101) Posicionamento Autónomo de Robot Móvel com Base na Potência de Sinal Wi-Fi. Marco Laia, Vasco Gaspar, João Caldeira and Vasco Soares. |
15:55 | (102) On the Two-Ray Model Analysis for Overwater Links with Tidal Variations. Miguel Gutiérrez Gaitán, Luís Ramos Pinto, Pedro Miguel Santos and Luís Almeida. |
16:10 | (123) Revisitando Algoritmos de Difusão para Redes Sem-Fios na Periferia. André Rosa, Pedro Ákos Costa and João Leitão. |
15:00 | Sistemas Embebidos e de Tempo Real (SETR) - Chair: António Casimiro |
15:00 | (52) Design of a Seamless and Decentralised Public Transport Payment System. Emanuel Vieira, Paulo C. Bartolomeu, Seyed M. Hosseini and Joaquim Ferreira. |
15:20 | (48) A Methodology to Automate the Selection of LPWA Technologies in WSN Applications. Carlos Nascimento, António Casimiro and Pedro Ferreira. |
15:40 | (94) Protótipo para Deteção de Contentores de Resíduos com Recurso a Técnicas de Visão Computacional. Miguel Valente, Hélio Silva, João Caldeira, Vasco Soares and Pedro Gaspar. |
15:55 | (96) On the use of Embedded and Real-Time Systems for Adaptive Ambient Temperature Control: a Case Study. Fernando Fontes, Paulo Pedreiras, Rómulo Antão and Alexandre Mota. |
16:10 | (100) Para Marte, Com Confiança. Paulo Miguel Neto, Joaquim Tojal and Simão Melo de Sousa. |
15:00 | Ciência e Engenharia de Software (SOFT-PT) [1] - Chair: Bruno Cabral |
15:00 | (31) Evolução de Software num Sistema de Controlo de Versões Certificado. Luís Carvalho and João Costa Seco. |
15:20 | (39) Gradual SNITCH: Análise Híbrida Fluxos de Informação Dependentes em Bytecode Java. Eduardo Geraldo, André Pontes and João Costa Seco. |
15:40 | (53) Análise de Segurança Baseada em Roles para Fábricas de Software. Miguel Loureiro, Luísa Lourenço, Lúcio Ferrão and Carla Ferreira. |
16:00 | (117) Visualização e animação de autómatos em Ocsigen Framework. Rita Macedo, Artur Miguel Dias and António Ravara. |
16:15 | (122) Composição e customização num modelo de componentes para interfaces gráficas. João Gonçalves, Hugo Lourenço and João Costa Seco. |
17:00 | Sistemas Inteligentes de Monitoração de Recursos Naturais (SI-MRN) - Chair: João Moura Pires |
17:00 | (27) Fusão e Recuperação de Imagem Satélite. Daniela Henriques, João Ferreira, João Moura Pires, Carlos Damásio and Fernando Birra. |
17:20 | (61) Deteção de estruturas permanentes a partir de dados de séries temporais Sentinel 1 e 2. André Neves, Carlos Damásio, João Pires and Fernando Birra. |
17:40 | (19) Modelo preditivo de recuperação da vegetação afetada por incêndios florestais (sumário de tese). Rui S. Reis, Célia Gouveia, Nuno Datia and M. P. M. Pato. |
18:00 | (128) Deteção do Efeito das Operações de Limpeza nas Faixas de Gestão de Combustível de Incêndios. Ricardo Afonso, Carlos Damásio, João Pires and Fernando Birra. |
18:15 | (130) Metodologia para a representação de terrenos florestais em RV baseada em dados reais. Marta Carlos, Daniel Casadinho, João Moura Pires and Fernando Birra. |
18:30 | (131) Deteção Automática de Parcelas Agrícolas. Igor Ruivo, Carlos Viegas Damásio, Fernando Birra and João Moura-Pires. |
17:00 | Computação Móvel e Ubíqua (CMU) & Gestão de Dados e Conhecimento (GDC) - Chair: Hervé Paulino |
17:00 | (5) uPATO Mobile - Network Module. Frutuoso Silva, Vasco Lopes, José Ribeiro and Fernando M. L. Martins. |
17:20 | (25) A Study on Making Feasible Smartphone-based Human Activity Recognition. Francisco Barbosa and João Cardoso. |
17:40 | (81) Operation STOP: itinerary verification for smart vehicle inspections. Henrique Santos and Miguel Pardal. |
18:00 | (95) Contextual Smart Data of End-Users for Mobile Pervasive Augmented Reality Systems. Rui Pascoal, Ana Almeida and Rute Sofia. |
18:15 | (115) CRDTs em Ambientes Dinâmicos. António Barreto, Hervé Paulino, João Silva and Nuno Preguiça. |
18:30 | (86) Estimation of buses arrival time combining historic and live mobility data. Ana Tavares, Ilídio Oliveira, Susana Brás and Susana Sargento. |
18:50 | (116) Automatic Detection of Anomalous User Access Patterns to Sensitive Data. Mariana Pina, José Alegria, Ricardo Ramalho and Pedro Ferreira. |
17:00 | Ciência e Engenharia de Software (SOFT-PT) [2] - Chair: Bruno Cabral |
17:00 | (80) Mechanization of a Type System for Atomicity Analysis and its Type Safety. Beatriz Ferreira, Jan Cederquist, Ana Matos, Hervé Paulino and António Ravara. |
17:20 | (132) Uma linguagem de programação com escolhas mistas em tipos de sessão. Bernardo Almeida, Andreia Mordido and Vasco T. Vasconcelos. |
17:35 | (97) Programação Genética com Tipos Refinados e Dependentes. Paulo Alexandre Canelas dos Santos, Alcides Fonseca, Andreia Mordido and Vasco T. Vasconcelos. |
17:50 | (107) Compiling linear and static channels in Go (Extended Abstract). Marco Giunti. |
18:05 | Segurança de Sistemas de Computadores e Comunicações (SSCC) [2] - Chair: Miguel Pardal |
18:05 | (103) Comparison and use of cryptography algorithms for ubiquitous computing. Daniel Saraiva, Valderi Leithardt and Paul Crocker. |
18:20 | (109) Monitorização de Privacidade em Sistemas de Gestão de Dados. Nuno Cardoso and Nuno Antunes. |
18:35 | (121) Uma abordagem para gerir privacidade de dados utilizando blockchain. João Nobre, Daniel Saraiva and Valderi Leithardt. |
18:50 | (124) IoT Neighborhood Watch: device monitoring for anomaly detection. Pedro Carmo and Miguel Pardal. |
sexta-feira, dia 6 de setembro
09:30 | Ciência e Engenharia de Software (SOFT-PT) [3] - Chair: João Costa Seco |
09:30 | (44) A Data Analytics Multistage DSL Targeting FPGA-based Systems. Daniel Fernandes and João Cardoso. |
09:50 | (68) Safe(REST)Script. Nuno Burnay, Antónia Lopes and Vasco Vasconcelos. |
10:10 | (4) Programação funcional com estilo e sem custo: Transformação CPS ""à la carte"". Tiago Roxo, Mario Pereira and Simão Melo de Sousa. |
10:30 | (105) Platform for the creation of cross-platform voice applications. Rita Canavarro and António Ribeiro. |
10:45 | (118) Identificação de Comutatividade de Operações em Sistemas Replicados. André Fragoso, Hervé Paulino, Marco Giunti and António Ravara. |
09:30 | Computação Paralela, Distribuída e de Larga Escala (CPDLA) [2] - Chair: José Simão |
09:30 | (23) SafeSpark - Plataforma de Processamento Analítico Seguro. Hugo Carvalho, Daniel Cruz, Rogério Pontes, João Paulo and Rui Oliveira. |
09:50 | (21) Etherspace: uma abordagem Proof-of-Space na blockchain Ethereum. Diogo Castilho, Paulo Silva, João Barreto and Miguel Matos. |
10:10 | (35) Melhoramento do Protocolo de disseminação do Ethereum. Luís Aguiar, Paulo Silva, João Barreto and Miguel Matos. |
10:30 | (111) A Protocol for Safe Cooperation of Autonomous Vehicles. João Pinto, António Casimiro and Naercio Magaia. |
10:45 | (126) Composition of CRDTs Using References in Key-value Stores. Sara Simões, Nuno Preguiça and Albert Linde. |
11:30 | Sessão Industrial - Chair: Henrique Santos
|
14:00 | Keynote: Francisco Santos Instituto Superior Técnico & INESC-ID, Universidade de Lisboa "Climate action and cooperation in an uncertain world" (abstract) Chair: João Lourenço |
15:00 | Ciência e Engenharia de Software (SOFT-PT) [4] - Chair: Alcídes Fonseca |
15:00 | (6) Lógica Animada: conversão funcional correta para forma normal conjuntiva. Pedro Barroso, Mário Pereira and António Ravara." |
15:20 | (8) CISE3: Verificação de aplicações com consistência fraca em Why3. Filipe Meirim, Mário Pereira and Carla Ferreira. |
15:40 | (33) Preservação de invariantes de dados por geração automática de código de validação. Michael Silva, João Costa Seco and Hugo Lourenço. |
16:00 | (112) Semântica Operacional Executável para Michelson Why3. Luís Pedro Arrojado Horta, Mário Pereira and Simão Melo de Sousa. |
16:15 | (114) Desfuncionalizar para Provar. Mário Pereira. |
15:00 | Computação Paralela, Distribuída e de Larga Escala (CPDLA) [3] - Chair: Lúcio Ferrão |
15:00 | (16) Difusão em Grupo Tolerante a Faltas com Ordem Causal Usando Informação Localizada. Válter Santos and Luís Rodrigues. |
15:20 | (17) Concretização Eficiente de Coerência Causal Transaccional na Nuvem. Taras Lykhenko and Luís Rodrigues. |
15:40 | (40) FaultSee: Avaliação Reproduzível de Sistemas Distribuídos Sujeitos a Faltas. Miguel Amaral, Miguel Pardal and Miguel Matos. |
16:00 | (113) Performance of Distributed Storage Under Fault. Nuno Pinto, Rolando Martins and Manuel Correia. |
16:15 | (125) Regent: Uma Arquitectura para a Evolução de Micro-Sistemas. Álvaro Santos, Mário Pereira, João Leitão and João Costa Seco. |